시 간 | 구 분 | 주요내용 | 비고 | |
~09:50 | 등록 및 접수 | |||
10:00~10:10 | 개 회 식 | 인사말 및 축사 | - | |
10:10~10:30 | 발 제 | ① | 재생에너지 증가와 동북아 연계 필요성 | 이정호 본부장 |
한국전기연구원 | ||||
10:30~10:50 | ② | 재생에너지 증가에 대응한 효율적인 계통 운영계획 | 이호용 실장 | |
한국전력공사 | ||||
10:50~11:10 | ③ | 일본 재생에너지 증가와 전력계통 현안 (영상발표) |
오오바 노리아키(大場紀章) | |
일본 (주) JDSC (전력 데이터 해석 기업) 에너지 애널리스트 |
||||
11:10~11:20 | 휴 식 | |||
11:20~12:30 | 토론 및 질의응답 | 패널① 양성배 전력거래소 본부장 패널② 허견 연세대학교 교수 패널③ 이경훈 산업통상자원부 과장 패널④ 강현재 (주)한양 부사장 패널⑤ 김남일 에너지경제연구원 선임연구원 패널⑥ 최한열 한국전력공사 실장 ※ 좌장·발표자 3인포함(총9인 진행) |